Embedding Excel
- Get link
- X
- Other Apps
Excel as constructive tools
Paro College of Education | |||||||
B.Ed(P) IV PCF, Spring Semester 2022 | |||||||
Module: ICT in Teaching and Learning | |||||||
| Sl | Reg. No | Name | Gender | Weight(Kg) | Height | BMI | |
| 1 | 6180138 | Bal Bdr Mongar | M | 50 | 150 | 22.22222222 | |
| 2 | 6180139 | Dawa Zam | F | 55 | 150 | 24.44444444 | |
| 3 | 6180140 | Dechen Seldon | F | 48 | 155 | 19.97918835 | |
| 4 | 6180141 | Dorji Wangchuk | M | 45 | 158 | 18.02595738 | |
| 5 | 6180142 | Jigme Tenzin Wangchuk | M | 57 | 169 | 19.95728441 | |
| 6 | 6180143 | Kezang Choki | F | 65 | 160 | 25.390625 | |
| 7 | 6180144 | Kinzang Choden | F | 58 | 168 | 20.54988662 | |
| 8 | 6180145 | Kuenzang Choden | F | 49 | 157 | 19.8791026 | |
| 9 | 6180146 | Leki Lhamo | F | 51 | 150 | 22.66666667 | |
| 10 | 6180147 | Leki Wangmo | F | 50 | 150 | 22.22222222 | |
| 11 | 6180148 | Passang Lham | F | 48 | 154 | 20.23950076 | |
| 12 | 6180149 | Pem Dorji | M | 57 | 160 | 22.265625 | |
| 13 | 6180150 | Pema Choden | F | 56 | 158 | 22.43230252 | |
| 14 | 6180151 | Pema Dorji | M | 57 | 167 | 20.43816558 | |
| 15 | 6180152 | Phuntsho | M | 60 | 170 | 20.76124567 | |
| 16 | 6180153 | Rinzin Dema | F | 55 | 150 | 24.44444444 | |
| 17 | 6180154 | Rinzin Wangmo | F | 45 | 150 | 20 | |
| 18 | 6180155 | Sonam Choden | F | 50 | 155 | 20.81165453 | |
| 19 | 6180156 | Tashi Tshomo | F | 49 | 153 | 20.93212012 | |
| 20 | 6180157 | Thinley Dorji | M | 60 | 159 | 23.7332384 | |
| 21 | 6180158 | Tshering Choden | F | 49 | 158 | 19.6282647 | |
| 22 | 6180159 | Tshering Yangchen | F | 49 | 157 | 19.8791026 | |
| 23 | 6180160 | Tshering Yangden | F | 55 | 159 | 21.75546853 | |
| 24 | 6180161 | Uygen Dorji Doya | M | 59 | 158 | 23.63403301 | |
| 25 | 6180162 | Ugyen Lhamo | F | 57 | 155 | 23.72528616 | |
| 26 | 6180163 | Yeshey Choden | F | 53 | 154 | 22.34778209 | |
| 27 | 6180310 | Tshering Pemo | F | 55 | 162 | 20.95717116 | |
| 28 | 6170138 | Kuenzang Seldon | F | 58 | 154 | 24.45606342 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment